Name | Franz Michael MENSCH | |
Geboren | 29 Sep 1849 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 14 Aug 1919 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen |
Personen-Kennung | I10205 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Gottfried MENSCH, geb. 21 Okt 1824, Neu-Perlswalde, Angerburg, Ostpreußen, , gest. 20 Mrz 1861, Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen (Alter 36 Jahre) | |
Mutter | Emilie NEUMANN, geb. 03 Jan 1828, Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen , gest. 02 Apr 1899, Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen (Alter 71 Jahre) | |
Verheiratet | 12 Okt 1848 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen [1] |
Geschieden | nach 1882 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen |
Familien-Kennung | F35 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Emmy HUNDSDÖRFER, geb. 02 Dez 1868, Prinowen, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen , gest. 10 Jul 1943, Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen (Alter 74 Jahre) | |
Verheiratet | 30 Dez 1891 | Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen |
Typ: X Eheschließung | ||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F3226 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |