Name | Michael MASUHR | |
Geboren | 17 Jan 1756 | Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen [1] |
|
||
Getauft | 18 Jan 1756 | Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Hubenwirth, Eigentümer und Büdner in Riesenkirch | |
Alias | Masur, Mazur | |
Gestorben | 15 Aug 1795 | Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen [2] |
Personen-Kennung | I10222 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christoph (Christoff) MASUHR, geb. 26 Dez 1716, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen , gest. 17 Sep 1766, Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen (Alter 49 Jahre) | |
Mutter | Maria KRUPP, geb. 15 Okt 1719, Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Nov 1747 | Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen [3] |
Familien-Kennung | F3087 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Dorothea KATOLL, geb. 11 Mrz 1760, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen , gest. 23 Okt 1779, Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen (Alter 19 Jahre) | |
Verheiratet | 13 Apr 1779 | Riesenkirch, Rosenberg, Westpreußen [4] |
Typ: X Eheschließung | ||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F3243 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Dorothea KRUPP | |||||||||||
Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
Familien-Kennung | F3244 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |