Name | Christian Wilhelm August MINX | |
Geboren | 23 Aug 1850 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [1] |
|
||
Getauft | 15 Sep 1850 | Bast, Köslin, Pommern |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bauernhofbesitzer in Alt-Banzin | |
Religion | evangelisch | |
Aufenthaltsort | Alt-Banzin, Bast, Köslin, Pommern | |
Gestorben | 06 Nov 1909 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [2] |
|
||
Personen-Kennung | I11111 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christoph Ferdinand MINX, geb. 15 Feb 1824, Alt-Banzin, Köslin, Pommern , gest. 30 Sep 1875, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter 51 Jahre) | |
Mutter | Louise Friederike Wilhelmine PEGLOW, geb. 05 Sep 1821, Bast, Köslin, Pommern , gest. 20 Mai 1883, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter 61 Jahre) | |
Verheiratet | 01 Dez 1849 | Streitz, Köslin, Pommern [3] |
|
||
Familien-Kennung | F3533 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Berta Friederike Wilhelmine LAMBRECHT, geb. 28 Mai 1856, Alt-Banzin, Köslin, Pommern , gest. 08 Mai 1930, Köslin, Pommern (Alter 73 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 08 Okt 1875 | Varchmin, Köslin, Pommern [4] | ||||||||
Typ: X Eheschließung | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||
Familien-Kennung | F3532 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |