Name | Anna Catharina MINX | |
Geboren | 04 Sep 1796 | Poppenhagen, Köslin, Pommern [1] |
|
||
Getauft | 11 Sep 1796 | Bast, Köslin, Pommern |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I11665 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Hans MINX, geb. um Dez 1757, gest. 28 Sep 1808, Schützenwerder, Bast, Köslin, Pommern (Alter ~ 50 Jahre) | |
Mutter | Maria PEGLOW | |
Familien-Kennung | F3770 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |