Name | Anna Christine MINX | |
Geboren | um 29 Sep 1758 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 19 Feb 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [1] |
|
||
Begraben | 22 Feb 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
Personen-Kennung | I11675 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Familie | Joachim PITTELKOW, geb. um 1744, gest. 02 Dez 1804, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter ~ 60 Jahre) | |||||
Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F3773 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |