Name | Gottfried PITTELKOW | |
Geboren | 27 Jan 1799 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I11676 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Joachim PITTELKOW, geb. um 1744, gest. 02 Dez 1804, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter ~ 60 Jahre) | |
Mutter | Anna Christine MINX, geb. um 29 Sep 1758, gest. 19 Feb 1835, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter ~ 76 Jahre) | |
Familien-Kennung | F3773 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |