Name | Carsten (Caspar) MINX | |
Geboren | um Jun 1776 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Eigenthümer, Büdner, Zimmermann in Poppenhagen | |
Aufenthaltsort | Poppenhagen, Bast, Köslin, Pommern | |
Gestorben | 27 Dez 1856 | Poppenhagen, Köslin, Pommern [1] |
|
||
Begraben | 31 Dez 1856 | Poppenhagen, Köslin, Pommern |
Personen-Kennung | I11887 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Joachim MINX, geb. um 1738, gest. 19 Sep 1807, Poppenhagen, Köslin, Pommern (Alter ~ 69 Jahre) | |
Mutter | N. N.N., geb. um 1726, gest. 29 Dez 1796, Poppenhagen, Köslin, Pommern (Alter ~ 70 Jahre) | |
Familien-Kennung | F3763 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Catharina WESTPHAL, geb. um Mai 1773, gest. 01 Feb 1816, Poppenhagen, Köslin, Pommern (Alter ~ 42 Jahre) | |||||
Verheiratet | 17 Jun 1809 | Poppenhagen, Köslin, Pommern [2] | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
|
||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F3778 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Regine MÜLLER | |||||||
Verheiratet | 05 Sep 1835 | Bast, Köslin, Pommern [3] | ||||||
Typ: X Eheschließung | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
Familien-Kennung | F3794 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Catharina Sophia KLOTH, geb. um 27 Apr 1785, Poppenhagen, Köslin, Pommern , gest. 05 Jun 1835, Poppenhagen, Köslin, Pommern (Alter ~ 50 Jahre) | |||||
Verheiratet | 29 Mrz 1828 | Poppenhagen, Köslin, Pommern [4] | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F3843 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |