Name | Franz Julius Ferdinand POPPLOW | |
Geboren | 09 Jan 1846 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen [1] |
|
||
Getauft | 18 Jan 1846 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 05 Feb 1848 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen [2] |
Begraben | 07 Feb 1848 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen |
|
||
Personen-Kennung | I12751 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christian Friedrich POPPLOW, geb. um 1815, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen | |
Mutter | Augusta Christina RIEMANN, geb. ca 1813, gest. 22 Sep 1857, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen (Alter ~ 44 Jahre) | |
Verheiratet | 18 Apr 1844 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen [3] |
Familien-Kennung | F4084 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |