Name | Anna Maria KARKUTSCH | |
Geboren | 15 Dez 1741 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 17 Dez 1741 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I5186 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Christian KARKUTSCH, geb. 13 Okt 1713, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen , gest. vor 1776 (Alter < 62 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria SIERCK, geb. ca 1710, gest. 28 Feb 1776, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 66 Jahre) | |
Verheiratet | 20 Jan 1739 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
Familien-Kennung | F1700 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |