Name | August ZANTOPP | |
Geboren | 28 Okt 1849 | Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Pächter+ Landwirt in Janellen Gastwirt in Lissen | |
Alias | Zantop | |
Gestorben | 04 Aug 1935 | Janellen, Benkheim, Angerburg, Ostpreußen [2] |
|
||
Personen-Kennung | I7200 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Carl ZANTOPP, geb. 14 Nov 1797, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen , gest. 08 Jan 1869, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen (Alter 71 Jahre) | |
Mutter | Caroline BERNECKER, geb. ca 1820, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen , gest. 24 Okt 1901, Thiergarten, Angerburg, Ostpreußen (Alter ~ 81 Jahre) | |
Familien-Kennung | F2260 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Auguste VOSS | |||||||
Verheiratet | Typ: X Eheschließung | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
Familien-Kennung | F2696 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Amalie NIKODEM, geb. 22 Jun 1854, Pietraschen, Lyck, Ostpreußen , gest. 28 Sep 1885, Janellen, Benkheim, Angerburg, Ostpreußen (Alter 31 Jahre) | |||||
Verheiratet | 09 Nov 1880 | Lissen, Angerburg, Ostpreußen [3] | ||||
Typ: X Eheschließung | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familien-Kennung | F2697 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |