Name | Carolina TRESS | |
Geboren | 13 Jun 1820 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
Getauft | 19 Jun 1820 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 14 Aug 1821 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
Personen-Kennung | I9268 | Stammbaum Masuhr-Girod |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 |
Vater | Gottlieb TRESS, geb. 18 Nov 1780, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen , gest. 10 Nov 1835, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 54 Jahre) | |
Mutter | Regina MARKOWSKI, geb. ca 1781, gest. 31 Mrz 1826, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter ~ 45 Jahre) | |
Verheiratet | 03 Jan 1813 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [3] |
Familien-Kennung | F2920 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |