Treffer 1 bis 50 von 82
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | DEMBOWSKI, Carl | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I994 | |
2 | DEMBOWSKI, Charlotte | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I991 | |
3 | DEMBOWSKI, Christian | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I990 | |
4 | DEMBOWSKI, Ernst | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I995 | |
5 | DEMBOWSKI, Johann | 11 Jan 1758 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I988 |
6 | DEMBOWSKI, Louisa | 03 Okt 1790 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I895 |
7 | DEMBOWSKI, Regine | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I993 | |
8 | DEMBOWSKI, Wilhelmine | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I992 | |
9 | HENSEL, Auguste | 07 Aug 1863 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I281 |
10 | HENSEL, Carl Wilhelm | 05 Nov 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I143 |
11 | HENSEL, Ella Metha | 24 Okt 1898 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I145 |
12 | HENSEL, Friedrich | 26 Dez 1804 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I280 |
13 | HENSEL, Friedrich | 09 Okt 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I3790 |
14 | HENSEL, Gottlieb | ca 1792 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1253 |
15 | HENSEL, Maria | 18 Mrz 1868 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I282 |
16 | HENSEL, Martha Lina | 24 Jul 1897 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I144 |
17 | KAMERAU, Louise | 1836 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I277 |
18 | KAMERAU, Wilhelmine | 1829 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I276 |
19 | KAUKARS, Beate | 24 Sep 1944 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1326 |
20 | KUSSIN, Bertha | 11 Sep 1863 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I18 |
21 | KÜSTERMANN, Catharina (Trine) | 17 Nov 1814 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I248 |
22 | KÜSTERMANN, Christian | 09 Jan 1785 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I26 |
23 | KÜSTERMANN, Christian | 18 Okt 1816 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I249 |
24 | KÜSTERMANN, Ernst | 25 Sep 1818 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I250 |
25 | KÜSTERMANN, Johann | 25 Nov 1821 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I253 |
26 | KÜSTERMANN, Leopold | 14 Nov 1820 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I252 |
27 | KÜSTERMANN, Michael | 25 Sep 1818 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I251 |
28 | LUX, Lina | 09 Okt 1869 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I273 |
29 | MASUHR, Adolph | 13 Jul 1868 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I93 |
30 | MASUHR, Adolph Ludwig | 09 Nov 1832 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I258 |
31 | MASUHR, Amalie | 26 Jun 1860 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I71 |
32 | MASUHR, August Heinrich | 06 Aug 1830 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I257 |
33 | MASUHR, Auguste | 12 Sep 1871 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I98 |
34 | MASUHR, Carl | 02 Dez 1862 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I80 |
35 | MASUHR, Carl Ferdinand | 20 Sep 1824 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I22 |
36 | MASUHR, Caroline | 06 Mai 1872 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I288 |
37 | MASUHR, Friedrich August | 23 Mrz 1859 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I17 |
38 | MASUHR, Gustav | 31 Jan 1866 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I92 |
39 | MASUHR, Julius Heinrich | 28 Feb 1870 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I94 |
40 | MASUHR, Julius Ludwig | 11 Jul 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8329 |
41 | MASUHR, Katharina Amalie Charlotte | 06 Dez 1901 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I2 |
42 | MASUHR, Lovisa Juliana | 15 Mrz 1827 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I256 |
43 | MASUHR, Ludwig | 20 Dez 1836 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I259 |
44 | MASUHR, Maria | 03 Mai 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I91 |
45 | MASUHR, Minna | 31 Jul 1870 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I287 |
46 | MASUHR, Otto | 28 Jan 1874 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I99 |
47 | MASUHR, Samuel August Rudolf | 22 Mai 1828 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I289 |
48 | MASUHR, Totgeburt | 09 Okt 1895 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I19 |
49 | MASUHR, Totgeburt | 15 Jul 1898 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I20 |
50 | MASUHR, Wilhelmine (Minna) | 24 Sep 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I73 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | DEMBOWSKI, Johann | 15 Jan 1758 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I988 |
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | DEMBOWSKI, Johann | 11 Jun 1823 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I988 |
2 | HENSEL, Carl Wilhelm | 25 Aug 1899 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I143 |
3 | HENSEL, Friedrich | 01 Mai 1869 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I280 |
4 | HENSEL, Gottlieb | 07 Jan 1867 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1253 |
5 | KAMERAU, Wilhelmine | ? 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I276 |
6 | KELCH, Ernst | 30 Nov 1858 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I262 |
7 | KOSZIOL, Wilhelmine | 08 Jul 1907 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I23 |
8 | KÜSTERMANN, Catharina (Trine) | 26 Sep 1818 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I248 |
9 | KÜSTERMANN, Christian | 14 Jun 1823 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I26 |
10 | KÜSTERMANN, Ernst | 28 Okt 1820 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I250 |
11 | KÜSTERMANN, Leopold | 18 Dez 1820 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I252 |
12 | KÜSTERMANN, Michael | 30 Okt 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I251 |
13 | LALLA, Caroline | 04 Okt 1901 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I279 |
14 | MASUHR, Adolph Ludwig | 04 Dez 1832 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I258 |
15 | MASUHR, August Heinrich | 09 Sep 1832 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I257 |
16 | MASUHR, Carl Ferdinand | 18 Mai 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I22 |
17 | MASUHR, Gustav | 09 Jun 1869 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I92 |
18 | MASUHR, Julius Ludwig | 13 Dez 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8329 |
19 | MASUHR, Lovisa Juliana | 28 Mai 1827 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I256 |
20 | MASUHR, Maria | 27 Okt 1936 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I91 |
21 | MASUHR, Minna | 02 Apr 1879 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I287 |
22 | MASUHR, Samuel August Rudolf | 19 Dez 1908 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I289 |
23 | MASUHR, Samuel Wilhelm | 01 Jun 1867 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I24 |
24 | MASUHR, Totgeburt | 09 Okt 1895 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I19 |
25 | MASUHR, Totgeburt | 15 Jul 1898 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I20 |
26 | MASUHR, Wilhelmine Minna | 13 Apr 1877 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I261 |
27 | MATERN, Elise Johanna | 29 Jan 1864 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I265 |
28 | MATERN, Hermann | 05 Mrz 1860 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I264 |
29 | SCHEFFRAHN, Paul | 15 Jun 1902 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I1324 |
30 | SEGADLO, Anna | 02 Apr 1874 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I25 |
31 | STOBBE, Bertha | 07 Mai 1881 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I293 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ADOMEIT / MASUHR | 07 Apr 1886 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F33 |
2 | BORTZ / WOLGEMUTH | ca 1731 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F444 |
3 | DEMBOWSKI / SCHIEMANN | 22 Mai 1788 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F349 |
4 | KAUKARS / SCHIEMANN | 23 Okt 1936 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F489 |
5 | MASUHR / BLONSKE | 09 Nov 1787 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F10 |
6 | MASUHR / KUBERSKE | 02 Jul 1761 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F2280 |
7 | MASUHR / SKIBBE | 19 Nov 1877 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F100 |
8 | MATERN / LUX | 28 Feb 1896 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F105 |
9 | MATERN / STOBBE | 19 Nov 1877 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F103 |
10 | MECKELBURG / MOWITZ | 22 Feb 1781 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F2545 |
11 | SCHEFFRAHN / MASUHR | 16 Apr 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F39 |
12 | SEGADLO / MASUHR | 02 Sep 1900 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F112 |
13 | ZWINGELBERG / MASUHR | 03 Nov 1884 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F32 |